Kleinkinder 0-4
US Kinder |
UK Kinder |
EU Kinder |
Länge (cm) |
0 | 0 | 15 | 8 |
1 | .5 | 16 | 8.5 |
1.5 | 1 | 16.5 | 9 |
2 | 1.5 | 17 | 9.5 |
2.5 | 2 | 18 | 10 |
3 | 2.5 | 18.5 | 10.5 |
3.5 | 3 | 19 | 11 |
4 | 3.5 | 20 | 11.5 |
4.5 | 4 | 20.5 | 12 |
5 | 4.5 | 21 | 12.5 |
5.5 | 5 | 21.5 | 13 |
6 | 5.5 | 22.5 | 13.5 |
6.5 | 6 | 23 | 14 |
7 | 6.5 | 23.5 | 14.5 |
7.5 | 7 | 24 | 15 |
8 | 7.5 | 25 | 15.5 |
8.5 | 8 | 25.5 | 16 |
9 | 8.5 | 26 | 16.5 |
9.5 | 9 | 26.5 | 17 |
10 | 9.5 | 27.5 | 17.5 |
Kinder | 4-8
US Kinder |
UK Kinder |
EU Kinder |
US Damen |
US Herren |
Länge (cm) |
10.5 | 10 | 28 | - | - | - |
11 | 10.5 | 28.5 | - | - | 17 |
11.5 | 7 | 11 | 29 | - | - |
12 | 11.5 | 30 | - | - | 18 |
12.5 | 12 | 30.5 | - | - | - |
13 | 12.5 | 31 | - | - | 19 |
13.5 | 13 | 32 | - | - | - |
1 | 13.5 | 32.5 | - | - | - |
1.5 | 1 | 33 | 3 | 1.5 | 20 |
2 | 1.5 | 33.5 | 3.5 | 2 | - |
2.5 | 2 | 34.5 | 4 | 2.5 | 21 |
3 | 2.5 | 35 | 4.5 | 3 | - |
Teens | 8-12
US Kinder |
UK Kinder |
EU Kinder |
US Damen |
US Herren |
Länge (cm) |
3.5 | 3 | 35.5 | 5 | 3.5 | 21.5 |
4 | 3.5 | 36 | 5.5 | 4 | 22 |
4.5 | 4 | 37 | 6 | 4.5 | 22.5 |
5 | 4.5 | 37.5 | 6.5 | 5 | 23 |
5.5 | 5 | 38 | 7 | 5.5 | 23.5 |
6 | 5.5 | 38.5 | 7.5 | 6 | 24 |
6.5 | 6 | 39 | 8 | 6.5 | 24.5 |
7 | 6.5 | 39.5 | 8.5 | 7 | 25 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.